Oktober | PDF ( KB) |
September | PDF (151 KB) |
August | PDF (352 KB) |
Juli | PDF (185 KB) |
Juni | PDF (302 KB) |
Mai | PDF (218 KB) |
April | PDF (156 KB) |
März | PDF (182 KB) |
Februar | PDF (868 KB) |
Dezember | PDF (200 KB) |
November | PDF (286 KB) |
Oktober | PDF (254 KB) |
September | PDF (369 KB) |
August | PDF (494 KB) |
Juli | PDF (288 KB) |
Juni | PDF (471 KB) |
Mai | PDF (738 KB) |
April | PDF (531 KB) |
März | PDF (263 KB) |
Februar | PDF (316 KB) |
Januar | PDF (761 KB) |
Dezember | PDF (508 KB) |
November | PDF (407 KB) |
Oktober | PDF (449 KB) |
September | PDF (254 KB) |
August | PDF (174 KB) |
Juli | PDF (695 KB) |
Juni | PDF (524 KB) |
Mai | PDF (434 KB) |
April | PDF (309 KB) |
März | PDF (303 KB) |
Februar | PDF (228 KB) |
Januar | PDF (295 KB) |
Dezember | PDF (408 KB) |
November | PDF (257 KB) |
Oktober | PDF (426 KB) |
September | PDF (237 KB) |
August | PDF (236 KB) |
Juli | PDF (182 KB) |
Juni | PDF (693 KB) |
Mai | PDF (434 KB) |
April | PDF (221 KB) |
März | PDF (168 KB) |
Februar | PDF (392 KB) |
Dezember | PDF (273 KB) |
November | PDF (426 KB) |
Oktober | PDF (529 KB) |
September | PDF (219 KB) |
August | PDF (395 KB) |
Juli | PDF (254 KB) |
Juni | PDF (373 KB) |
Mai | PDF (236 KB) |
April | PDF (550 KB) |
März | PDF (858 KB) |
Februar | PDF (263 KB) |
Januar | PDF (561 KB) |
Dezember | PDF (441 KB) |
November | PDF (501 KB) |
Oktober | PDF (770 KB) |
September | PDF (262 KB) |
August | PDF (531 KB) |
Juli | PDF (354 KB) |
Juni | PDF (254 KB) |
Mai | PDF (342 KB) |
April | PDF (171 KB) |
März | PDF (358 KB) |
Februar | PDF (335 KB) |
Januar | PDF (682 KB) |
Dezember | PDF (1,5 MB) |
November | PDF (655 KB) |
Oktober | PDF (523 KB) |
September | PDF (253 KB) |
August | PDF (423 KB) |
Juli | PDF (167 KB) |
Juni | PDF (328 KB) |
Mai | PDF (419 KB) |
April | PDF (991 KB) |
März 2. Sitzung | PDF (373 KB) |
März 1. Sitzung | PDF (676 KB) |
Januar | PDF (499 KB) |
Dezember | PDF (472 KB) |
November | PDF (1,2 MB) |
Oktober | PDF (584 KB) |
September | PDF (449 KB) |
August | PDF (658 KB) |
Juli | PDF (966 KB) |
Juni | PDF (313 KB) |
April 2. Sitzung | PDF (249 KB) |
April 1. Sitzung | PDF (260 KB) |
März | PDF (249 KB) |
Februar | PDF (478 KB) |
Dezember | PDF (251 KB) |
November | PDF (504 KB) |
Oktober | PDF (547 KB) |
September 2. Sitzung | PDF (246 KB) |
September 1. Sitzung | PDF (473 KB) |
Juli | PDF (347 KB) |
Juni | PDF (256 KB) |
Mai | PDF (334 KB) |
April | PDF (257 KB) |
März | PDF (271 KB) |
Januar | PDF (254 KB) |
Kontakt:
Gemeinde Windelsbach
Rothenburger Str. 5
91635 Windelsbach
Telefon: 09867 - 443
Fax: 09867 - 687
E-mail: gemeinde@windelsbach.de
Fragen, Wünsche, Anregungen ?
Füllen Sie einfach dieses Kontaktformular aus, sie erreichen uns so schnell und bequem per
E-mail.